

Heavy duty bag

Heavy Duty Plastic Bag Machine
| Technical Variables | ||||
| 型号 | Mode | 3SJ-1100 | SJX3-1350 | SJX3-1700 |
| 螺杆直径 | screw diameter | φ55×2 φ60×1 | φ60×2 φ65×1 | φ65×2 φ70×1 |
| 螺杆长径比 | screw ratio L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 螺杆转速 | screw speed | 15-120r/min | 15-120r/min | 15-120r/min |
| 主电机功率 | main motor power | 15kw×218.5kwx1 | 18.5kwx222kwx1 | 22kw×230kwx1 |
| 单挤出机产量 | extrusion output(single | 80kg/h | 100kg/h | 140kg/h |
| 模口规格 | ange of die-tip | φ150 φ220 | φ180 φ250 | φ250 φ350 |
| 薄膜厚度单面 | single layer thickness of film | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm |
| 薄膜最大折径 | max layflat width of film | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
| 电器总容量 | nstallation capactity | 90kw | 105kw | 120kw |
| 外形尺寸 | overall dimension | 6600×4100×5800 | 6800×4300×6000 | 7000×4800×7500 |
| 机器重量 | weight of machin | 5.5T | 6.2T | 7.5T |
Optional Device:
1)Auto Loader
2)Air Compressor
3)Rotary Die Head
4)Double Side Winder(Back to back winder)
5)Up and Down
6)Embossing Cylinder
7)Air Shaft
8)Masterbatch Dosing device
9)Automatic Winder Changer
10) Corona treatment
※Correct specifications depend on the actual model. All specifications are subject to change without prior notice.